ريلون ريل ٽرانسپورٽ سسٽم جو هڪ اهم جزو آهن، جيڪي ٽرينن جو وزن کڻنديون آهن ۽ انهن کي ٽريڪ تي رهنمائي ڪنديون آهن. ريلوي جي تعمير ۽ سار سنڀال ۾، مختلف قسم جون معياري ريلون مختلف ٽرانسپورٽ جي ضرورتن ۽ ماحولياتي حالتن کي ترتيب ڏيڻ لاءِ مختلف ڪردار ادا ڪنديون آهن. هي مضمون مختلف معياري ريل جي خاصيتن ۽ ٽيڪنيڪل وضاحتن کي متعارف ڪرايو ويندو ته جيئن پڙهندڙن کي ريلوي ٽرانسپورٽ سسٽم ۾ اهم حصن کي بهتر طور تي سمجهڻ ۾ مدد ملي سگهي.
ريلSٽينڊارڊ ۽Pارميٽر انVآريئسCملڪ
پيداوار جو نالو: برطانوي معياري اسٽيل ريل
وضاحتون: BS500، BS60A، BS60R، BS70A، BS75A، BS75R، BS80A، BS80R، BS90A، BS100A، BS 113A
معياري: BS11-1985 مواد: 700 / 900A
ڊيگهه: 8-25 ميٽر
برطانوي گيج ريل جي ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر ٽيبل
BS11:1985 معياري ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | مواد | مواد جي معيار | ڊيگهه | |||
مٿي جي ويڪرائي | اوچائي | بيس بورڊ | ڪمر جي کوٽائي | (ڪلوگرام/ميٽر) | (م) | ||
الف(ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 الف | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900 اي | 6-18 |
60 آر | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 الف | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900 اي | 8-25 |
75 الف | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900 اي | 8-25 |
75 آر | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900 اي | 8-25 |
80 الف | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900 اي | 8-25 |
80 آر | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900 اي | 8-25 |
90 الف | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900 اي | 8-25 |
100 اي | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900 اي | 8-25 |
113 اي | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900 اي | 8-25 |
پيداوار جو نالو: آمريڪي معياري اسٽيل ريل
وضاحتون ASCE25، ASCE30، ASCE40، ASCE60، ASCE75، ASCE85,90RA، 115RE، 136RE، 175 LBS
معياري: آمريڪي معيار
مواد: 700 / 900A / 1100
ڊيگهه: 6-12 ميٽر، 12-25 ميٽر
آمريڪي معياري ريل جي ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر ٽيبل
آمريڪا جي معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | مواد | مواد جي معيار | ڊيگهه | |||
مٿي جي ويڪرائي | اوچائي | بيس بورڊ | ڪمر جي کوٽائي | (ڪلوگرام/ميٽر) | (م) | ||
الف(ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
اي ايس سي اي 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
اي ايس سي اي 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
اي ايس سي اي 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
اي ايس سي اي 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
اي ايس سي اي 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900 اي/110 | 12-25 |
اي ايس سي اي 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900 اي/110 | 12-25 |
90 آر اي | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900 اي/110 | 12-25 |
115 آر اي | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
136 آر اي | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900 اي/110 | 12-25 |
پيداوار جو نالو: انڊين معياري اسٽيل ريل
تفصيل: ISCR50، ISCR60، ISCR70، ISCR80، ISCR100، ISCR120 معياري ISCR معياري مواد: 55Q / U 71 MN
ڊيگهه: 9-12 ميٽر
هندستاني معياري ريل ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز ٽيبل
ISCR معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | مواد | مواد جي معيار | ڊيگهه | |||
مٿي جي ويڪرائي | اوچائي | بيس بورڊ | ڪمر جي کوٽائي | (ڪلوگرام/ميٽر) | (م) | ||
الف(ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
آئي ايس سي آر 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55 ڪيو/يو 71 | 12 سيپٽمبر تي |
آئي ايس سي آر 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/يو 71 | 12 سيپٽمبر تي |
آئي ايس سي آر.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | يو 71 ملين | 12 سيپٽمبر تي |
آئي ايس سي آر.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | يو 71 ملين | 12 سيپٽمبر تي |
آئي ايس سي آر 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | يو 71 ملين | 12 سيپٽمبر تي |
آئي ايس سي آر 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | يو 71 ملين | 12 سيپٽمبر تي |
پيداوار جو نالو: ڏکڻ آفريقي معياري ريل
وضاحت: 15 ڪلوگرام، 22 ڪلوگرام، 30 ڪلوگرام، 40 ڪلوگرام، 48 ڪلوگرام، 57 ڪلوگرام معياري: ISCOR معيار
مواد: 700 / 900A
ڊيگهه: 9-25 ميٽر
ڏکڻ آفريڪا جي معياري ريل ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز ٽيبل
ISCOR معياري اسٽيل ريل | |||||||
ماڊل | سائيز (ايم ايم) | مواد | مواد جي معيار | ڊيگهه | |||
مٿي جي ويڪرائي | اوچائي | بيس بورڊ | ڪمر جي کوٽائي | (ڪلوگرام/ميٽر) | m) | ||
الف(ايم ايم) | ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) | ||||
15 ڪلوگرام | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22 ڪلوگرام | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30 ڪلوگرام | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900 اي | 9 |
40 ڪلوگرام | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900 اي | 9-25 |
48 ڪلوگرام | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900 اي | 9-25 |
57 ڪلوگرام | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900 اي | 9-25 |
پتو
Bl20، Shanghecheng، Shuangjie Street، Beichen District، Tianjin، China
اي ميل
فون
+86 13652091506
پوسٽ جو وقت: اپريل-08-2024